Online rezervace
« | 43. týden / 2024 | » | ||||
Po | Út | St | Čt | Pá | ||
Hodina | 21.10. | 22.10. | 23.10. | 24.10. | 25.10. | |
---|---|---|---|---|---|---|
08 | 00 | |||||
15 | ||||||
30 | ||||||
45 | ||||||
09 | 00 | |||||
15 | ||||||
30 | ||||||
45 | ||||||
10 | 00 | |||||
15 | ||||||
30 | ||||||
45 | ||||||
11 | 00 | |||||
15 | ||||||
30 | ||||||
45 | ||||||
12 | 00 | |||||
15 | ||||||
30 | ||||||
45 | ||||||
13 | 00 | |||||
15 | ||||||
30 | ||||||
45 | ||||||
14 | 00 | |||||
15 | ||||||
30 | ||||||
45 | ||||||
15 | 00 | |||||
15 | ||||||
30 | ||||||
45 | ||||||
16 | 00 | |||||
15 | ||||||
30 | ||||||
45 | ||||||
17 | 00 | |||||
15 | ||||||
30 | ||||||
45 | ||||||
« předcházející | 43. týden / 2024 | následující » |
Šedě označené termíny jsou v minulosti nebo mimo pracovní dobu a nelze se na ně rezervovat.
Červeně označené termíny jsou obsazené a nelze se na ně rezervovat.